FLAG Manufacturers ID
MANUFACTURERS IDENTIFICATION CHARACTERS
Issue FA 001 Issue 86
Date: 30th June 2009
| ABB | ABB Kent Meters AB |
| ACA | Acean, 5 Rue de Genets, 67110 Gundershoffen |
| ACE | Actaris, France. (Electricity) |
| ACG | Actaris, France. (Gas) |
| ACW | Actaris, France. (Water and Heat) |
| ADN | Aidon Oy, 40101 Jyvaskyla, Finland |
| AEC | Advance Electronics Company, Riyadh, Saudi Arabia |
| AEE | Atlas Electronics, 17530 Surdulica, Serbia and Montenegro |
| AEG | AEG |
| AEL | Kohler, Turkey |
| AEM | S.C. AEM S.A. Romania |
| AFX | Alflex Products, Zoetermeer, Holland |
| ALF | Alfatech - Elektromed Elektronik, Ankara, Turkey |
| AMP | Ampy Automation Digilog Ltd |
| AMT | Aquametro |
| AND | ANDIS sro, Bratislava, Slovakia |
| APR | Apronecs Ltd, Gabrovo, Bulgaria |
| APS | Apsis Kontrol Sistemleri, Turkey |
| APX | Amplex A/S, Aarhus C, Denmark |
| AQT | AQUATHERM P.P.H, Kujawinski, Lomianki, Poland |
| ARC | Arcelik AS., Istanbul, Turkey |
| ASR | Erelsan Elektrik ve Elektronik, Malzeme, Istanbul, Turkey |
| ATF | AKTIF Otomasyon ve GS ve Tic, Turkey |
| ATL | Atlas Elektronik, ANKARA, Turkey |
| AXI | UAB "Axis Industries", LT-47190, Lithuania |
| AZE | AZEL Electronics, B. Ankara, Turkey |
| BAM | Bachmann GmbH & Co KG, Ernsthaldenstr, 33 70565, Stuttgart, Germany |
| BAR | Baer Industrie-Elektronik GmbH, Fuerth, Germany |
| BBS | BBS Electronics, Singapore |
| BEF | BEFEGA GmbH, Reichenbacher Str. 22, Schwabach, Germany |
| BER | Bernina Electronic AG |
| BHG | Brunata A/S, DK-2730 Herlev, Denmark |
| BKO | Beko Elektronik AS., Istanbul, Turkey |
| BLU | Bluering, Brescia, Italy |
| BME | Beifeng GmbH, 60599 Frankfurt am Main, Germany |
| BMI | Badger Meter Inc., 6116 E 15th St., Tulsa, USA |
| BMT | BMETERS srl, Via Friuli, 3, 33050, Gonars (UD), ITALY |
| BRA | Brandes GmbH, D-23701 Eutin, Germany |
| BSE | Basari Elektronik A.S. Turkey |
| BSM | Bluestar Electrical Meter Research Institute, Nanjing, China |
| BST | BESTAS Elektronik Optik, Turkey |
| BTL | BIT-LAB |
| BTR | RIA-BTR Produktions-GmbH, D-78176 Blumberg |
| BTS | Basari Teknolojik Sistemler AS, Ankara, Turkey |
| BUR | Bopp und Reuther Messtechnik GmbH, Speyer, Germany |
| BYL | BAYLAN, Turkey |
| BZR | Gebr. Bauer GbR, 87719 Mindelheim, Germany |
| CBI | Circuit Breaker Industries, South Africa |
| CET | Cetinkaya Aydinlatma, Istanbul, Turkey |
| CGC | Contor Caracioni GmbH, 66459 Kirkel-Limbach, Germany |
| CIR | Circutor, Viladecavalls/Barcelona, Spain |
| CLE | Shen Zhen Clou Electronics Co Ltd, Guangdong, China |
| CLO | Clorius Raab Karcher Energi Service A/S |
| CMC | CMC EKOCON d.o.o., IOC ZAPOLJE I/10, LOGATEC, SLOVENIA |
| CMP | CM Partner Inc, Yongin, South Korea |
| CON | Conlog |
| CTR | Contar Electronica Industrial, Lisboa, Portugal |
| CWI | Cewe Instrument AB, Nykoping, Sweden |
| CWV | CMEC Electric Import & Export Co. Ltd, Beijing 100055, China |
| CYN | Cynox, Weinart Engineering, Bad Zwischenahn, Germany |
| CZA | Contazara, Zaragoza, Spain |
| CZM | Cazzaniga S.p.A. |
| DAN | Danubia |
| DEC | DECODE d.o.o. Data Communications, Belgrade |
| DES | Desi (Alarms) Ltd, Turkey |
| DFS | Danfoss A/S |
| DJA | De Jaeger Automation bvba, Molenstraat 200, B-9900 EEKLO, Belgium |
| DMC | DMC International, Al Gharhoud, Dubai, UAE |
| DMP | DM Power Co., Ltd, #SB118 Megavalley, Gwanyang,-Dong, Anyang City, South Korea |
| DNO | DENO d.o.o, Zagreb, Croatia |
| DNT | Dr Neuhaus Telekommunikation GmbH, Hamburg, Germany |
| DZG | Deutsche Zahlergesellschaft |
| EAA | Electronic Afzar Azma, Iran |
| EAH | Endress+Hauser, 87484 Nesselwang, Germany |
| EAS | EAS Elektronik San. Tic. A.S., Ankara, Turkey |
| ECL | Electronics Corporation of India Ltd, Hyderabad, India |
| ECS | Herholdt Controls srl, Milan, Italy |
| EDM | EDMI Pty. Ltd. |
| EFE | Engelmann Sensor GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 24-28, 69168 Wiesloch, Germany |
| EGM | Elgama-Elektronika Ltd, Lithuania |
| EHL | Secure Meters Limited |
| EIT | EnergyICT NV, 8500 Kortrijk, Belgium |
| EKA | Eka Systems, Germantown, MD 20874, USA |
| EKT | PA KVANT J.S., Russian Federation |
| ELE | Elster Electricity LLC, 208 Rogers Lane, Raleigh, USA |
| ELG | Elgas s.r.o., Pardubice, Czech Republic |
| ELM | Elektromed Elektronik Ltd, Turkey |
| ELO | ELO Sistemas Eletronicos S.A., Brazil |
| ELS | Elster GmbH, 55252 Mainz-Kastell, Germany |
| ELV | Elvaco AB, Kungsbacka, Sweden |
| EME | SC. Electromagnetica SA, Bucharest, Romania |
| EMH | EMH Elektrizitatszahler GmbH & CO KG |
| EMM | Email Metering, Australia |
| EMO | Enermet |
| EMS | EMS-PATVAG AG, CH-7013 Domat/Ems, Switzerland |
| EMT | Elster Messtechnik GmbH, Lampertheim, Germany |
| EMU | EMU Elektronik AG, 6432 Rickenbach SZ, Switzerland |
| END | ENDYS GmbH |
| ENL | ENEL d.o.o. Beograd, Belgrade, Serbia and Montenegro |
| ENO | ennovatis GmbH, D-70469 Stuttgart |
| ENP | "Kiev Polytechnical Scientific Research" |
| ENR | Energisme |
| ENT | ENTES Elektronik, Istambul |
| ERI | Easun Reyrolle Limited, 389, Rasukumaki, Hulimavu, Bannerghatta Road, Bangalore-560076, India |
| ERL | Erelsan Elektrik ve Elektronik, Turkey |
| ESI | Monosan Monofaze Elektrik Motorlari, Turkey |
| ESM | Monosan Monofase Elekrik Motorlari, Turkey |
| ESO | Monosan Monofaze Elektrik Motorlari, Turkey |
| ESY | EasyMeter GmbH |
| EUR | Eurometers Ltd |
| EVK | EV KUR ELEKTRIK, Istanbul, Turkey |
| EWT | Elin Wasserwerkstechnik |
| EYT | Enerlyt Potsdam GmbH |
| FED | Federal Elektrik, Turkey |
| FIM | Frodexim Ltd, Sofia, Bulgaria |
| FIO | Pietro Fiorentini, Via Rosellini,1, Milano, Italy |
| FLG | FLOMAG s.r.o, Brno, Czech Republic |
| FLO | Flonidan A/S, 8700 Horsens, Denmark |
| FLS | FLASH o.s, Istanbul, Turkey |
| FML | Siemens Measurements Ltd. (Formerly FML Ltd.) |
| FNX | Flownetix Ltd, Marlow Bottom, Bucks, UK |
| FSP | Finmek Space S.p.A., I-34012 Trieste |
| FUT | first:utility, Tachbrook Park, Warwick, UK |
| GAV | Carlo Gavazzi Controls S.p.A, Via Safforze 8 C.A.P. 32100, Belluno, Italy |
| GBJ | Grundfoss A/S |
| GCE | Genergica, Caracas, Venezuela |
| GEC | GEC Meters Ltd. |
| GEN | Goerlitz AG, Germany |
| GIN | Gineers Ltd, 1756 Sofia, Bulgaria |
| GMC | Gossen Metrawatt GmbH, 90471 Nuremberg, Germany |
| GME | Global Metering Electronics, Amsterdam, Netherlands |
| GMM | Gamma International Egypt, Abour, St 130, industrial area, Cairo, Egypt |
| GOE | Genus Overseas Electronics Ltd, Jaipur, India |
| GSP | Ingenieurbuero Gasperowicz |
| GWF | Gas- u. Wassermesserfabrik Luzern |
| HAG | Hager Electro GmbH, 66131 Saarbruecken, Germany |
| HCE | Hsiang Cheng Electric Corp, Hsin-Tien City, Taipei, R.o.China |
| HEG | Hamburger Elektronik Gesellschaft |
| HEI | Hydro-Eco-Invest SP. Z O.O., Gliwice, Poland |
| HEL | Heliowatt |
| HER | Hermes Systems, Australia |
| HLY | Holley Metering Ltd |
| HMS | Hermes Systems, Australia |
| HOL | Holosys d.o.o, Matije Gupca 7, 49243, Oroslavje, Croatia |
| HON | Honeywell Technologies Sarl, Ecublens, Switzerland |
| HPL | HPL-Socomec Pvt. Ltd., 133 Pace City 1, Sector 37, Gurgaon, India |
| HRS | HomeRider SA, France |
| HST | HST Equipamentos Electronicos Ltda |
| HTC | Horstmann Timers and Controls Ltd. |
| HTS | HTS-Elektronik GmbH |
| HXE | Hexing Electrical Co., Ltd, Hangzhou, China |
| HYD | Hydrometer GmbH |
| HYE | Zhejiang Hyayi Electronic Industry Co Ltd, Zhejiang, China |
| HYG | Hydrometer Group, 91522 Ansbach, Germany |
| ICM | Intracom, Greece |
| ICS | ICSA (India) Limited, Plot No. 12, 1st Floor, Software units Layout, Cyberabad, Hyderabad, India |
| IDE | IMIT S.p.A |
| IEE | I.E. Electromatic, S.L, Quart de Poblet (Valencia), Spain |
| IJE | ILJIN Electric, Kyunggi-Do, Korea |
| IND | INDRA SISTEMAS, Avda. Bruselas, 35, Alcobendas (Madrid) |
| INF | Infometric, Sollentunavägen 50, 19140 Sollentuna, Sweden |
| INI | Altero AB, 21211 Malmoe, Sweden |
| INS | INSYS MICROELECTRONICS GmbH, Waffnergasse 8, 93047, Regensburg, GERMANY |
| INT | Infranet Technologies GmbH, 21079 Hamburg, Germany |
| INV | Sensus Metering Systems, Ludwigshafen/Rh, Germany |
| IPD | IPD Industrial Products Australia, Sydney, Australia |
| ISK | Iskraemeco, Slovenia |
| IST | Ista |
| ITA | iTrona GmbH, CH-6432 Rickenbach SZ, Switzerland |
| ITR | Itron |
| IWK | IWK Regler und Kompensatoren GmbH |
| JAN | Janitza electronics GmbH, Lahnau-Waldgirmes, Germany |
| JCE | Janz Contadores de Energia SA, Lisbon, Portugal |
| JED | JED Co Ltd, Dongan-Gu, Anyang, Kyunggi-Do, South Korea |
| JGF | Janz Contagem e Gestao de Fluidos SA, Lisbon, Portugal |
| KAM | Kamstrup Energi A/S |
| KAS | Kamstrup A/S, Industrivej 28, 8660 Skanderborg, Denmark |
| KBN | Alpamis IT Ltd, ANKARA, Turkey |
| KEL | KELEMINIC d.o.o., Zagreb, Croatia |
| KFM | Shenzhen KAIFA Technology Co, Ltd, Shenzhen, China |
| KHL | Kohler, Turkey |
| KKE | KK-Electronic A/S |
| KNX | KONNEX-based users (Siemens Regensburg) |
| KRO | Kromschroder |
| KST | Kundo SystemTechnik GmbH |
| KSY | KUNDO SystemTechnik GmbH, St Georgen, Germany |
| KTC | Kerman Tablo Co, Tehran, Iran |
| LEM | LEM HEME Ltd., UK |
| LGB | Landis+Gyr Ltd., UK |
| LGD | Landis+Gyr GmbH, Germany |
| LGS | Landis+Gyr (Pty) Ltd. South Africa |
| LGZ | Landis+Gyr AG Zug |
| LHA | Atlantic Meters, South Africa |
| LML | LUMEL, Poland |
| LNT | Larsen & Toubro Ltd, MPS, KHebbal-Hootagalli, Mysore, India |
| LSE | Landis & Staefa electronic |
| LSK | LS Industrial Systems Co Ltd, Cheongju, South Korea |
| LSP | Landis+Gyr GmbH, Germany |
| LSZ | Siemens Building Technologies |
| LUG | Landis+Gyr GmbH, Germany |
| LUN | Protokol Sanayi ve Ticaret, Karacaoglan Mah., 167 Sok., No 42 Isikkent, Izmir, Turkey |
| MAC | RUDNAP Group Meter & Control, Omladinskih brigada 182, Belgrade, Serbia |
| MAD | Maddalena S.p.A.. Italy |
| MAE | Mates Elektronik Metin Ates, Ankara, Turkey |
| MAT | Mitsubishi Electric Automation, Bangkok, Thailand |
| MAX | MAXMET Inc, Seogu, Daejeon 302-834, Korea |
| MEI | Sensus Metering Systems, Ludwigshafen/Rh, Germany |
| MEL | Mikroelektronika a.d, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina |
| MEM | MEMS AG, Segelhofstrasse, CH-5405 Baden-Dättwil, Switzerland |
| MET | METRA Energie-Messtechnik GmbH, Speyer, Germany |
| MIS | Iskra MIS d.d, 4000 Kranj, Slovenia |
| MKE | MKEK Genel Mudurlugu Gazi Fisek (ELSA), Ankara, Turkey |
| MKL | MAKEL Elektrik Malzemeleri, Turkey |
| MKS | MAK-SAY Elektrik Elektronik, Turkey |
| MMS | Brunswick Bowling and Billiards UK Ltd, Unit L1, Temple Court, Knights Park, Knight Road, Strood, Kent, UK |
| MNS | MANAS Elektronik, Turkey |
| MPS | Multiprocessor Systems Ltd, Bulgaria |
| MSM | MS-M Co., Ltd., 237 Bukjung-Dong Yangsan-City, Korea |
| MSY | MAK-SAY Elektrik Elektronik Malzemeleri, Turkey |
| MTD | Removed - November 2006 |
| MTC | Metering Technology Corporation, USA |
| MUK | Meters UK Ltd, Whitegate, White Lund Trading Estate, Lancaster, UK |
| MWU | METRONA Wärmemesser Union GmbH, Aidenbachstraße 40, 81379 München, Germany |
| NIS | Nisko Industries Israel |
| NJC | NAMJUN Co Ltd, Gimhae Gyoungnam, South Korea |
| NMS | Nisko Advanced Metering Solutions Israel |
| NRM | Norm Elektronik, Turkey |
| NTC | Nuri Telecom Co Ltd, Geumcheon-gu, Seoul, Korea |
| NYN | Nanjing Yuneng Instrument Co Ltd, Nanjing, China |
| OAS | Omni Agate Systems, Chennai, India |
| OEE | ONUR Elektrik ve Elektronik, Turkey |
| OMS | OMNISYSTEM Co., Ltd., Goyang-shi, Gyeonggi-do, Korea |
| ONR | ONUR Elektroteknik, Turkey |
| ONS | ONUR Elektroteknik, Turkey |
| OPT | Optec GmbH, Grundstrasse 22, 8344 Bäretswil, Switzerland |
| ORB | ORBIS Tecnologia Electrica, SA, Madrid, Spain |
| OSK | Osaki Electric Co Ltd, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan |
| OZK | Oz-kar Enerji, Kayseri, Turkey |
| PAD | PadMess GmbH, Germany |
| PHL | Hangzhou Pax-Hualong Electronic Technology Co Ltd, China |
| PII | PiiGAB Processinformation i Goteborg AB, Sweden |
| PIL | Pilot Systems (London) Ltd, Chiswick, London |
| PMG | Sensus Metering Systems, Ludwigshafen/Rh, Germany |
| POD | PowerOneData, Bangalore 560082, India |
| POZ | ZEUP Pozyton sp. z o.o, ul. Czestochowa, Poland |
| PRE | Predicate Software, 7 Protea Ave, Dooringkloof, 0140, Centurion, Gauteng, South Africa |
| PRI | Polymeters Response International Ltd. |
| PRO | Proton - Elektromed Ltd, Ankara, Turkey |
| PST | PSTec Co.,Ltd, Seoul, Korea |
| PWB | Paul Wegener GmbH, Ballenstedt, Germany |
| PWR | Powrtec, Scotts Valley, CA 95066, USA |
| PYU | PYUNGIL Co. Ltd, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea |
| RAS | Rubikon Apskaitos Sistemos, Vilnius, Lithuania |
| REC | Zhejiang Reallin Electron Co.,Ltd, 2F,Building3,No.202 Zhenzhong Rd,Sandun Technology Park,Xihu District, Hangzhou, China |
| REL | Relay GmbH, Germany |
| REM | Remote Energy Monitoring, Tring, UK |
| RKE | Viterra Energy Services (formerly Raab Karcher ES) |
| RMR | Advanced Technology RAMAR, Christchurch, UK |
| RSA | Rahrovan Sepehr Andisheh Pte. Co. |
| RSW | RSW Technik GmbH, Giessen, Germany |
| SAG | SAGEM, Cergy Saint-Christophe, France |
| SAP | Sappel |
| SAT | SATEC Ltd, 7 Hamarpe Street, Jerusalem, Israel |
| SCE | Seo Chang Electric Communication Co Ltd, Daegu, Korea |
| SCH | Schinzel GmbH |
| SDC | SdC Sistemas de Contagem, Vila Nova de Famalicao, PT |
| SEC | Schneider Electric Canada, Saanichton, Canada |
| SEE | El Sewedy Electrometer Egypt, 6th of October, Egypt |
| SEN | Sensus Metering Systems, Ludwigshafen/Rh, Germany |
| SGA | smartGAS Mikrosensorik GmbH, Kreuzenstraße 98, 74076 Heilbronn, Germany |
| SGM | Swiss Gas Metering AG, Reichenauerstrasse, Domat/Ems, Switzerland |
| SHM | Shanghai Metering, China, No.2065 Kongjiang Road, Shanghai, China |
| SIE | Siemens AG |
| SIT | SITEL doo, Belgrade, Serbia and Montenegro |
| SLB | Schlumberger Industries Ltd. |
| SMC | Pending |
| SME | Siame, Tunisia |
| SML | Siemens Measurements Ltd. |
| SOF | Softflow.de GmbH, Dorfstasse, 15834 Gross Machnow, Germany |
| SOG | Sogecam Industrial, S.A., C/ Rosalind Franklin, 22-24, Campanillas (Málaga), Spain |
| SOM | Somesca, 80 rue Jean Jaures, 92270 Boois colombes, France |
| SON | Sontex SA |
| SPL | Sappel |
| SPX | Sensus Metering Systems, Ludwigshafen/Rh, Germany |
| STA | Shenzhen Star Instrument Co Ltd, Shenzhen, China |
| STR | Strike Technologies, South Africa |
| STV | STV Automation, Branch of STV Electronic, Detmold, Germ. |
| STZ | Steinbeis Innovation Center Embedded Design and Networking c/oUniversity of Cooperative Education Loerrach Hangstrasse 46-50, D79539 Loerrach |
| SVM | AB Svensk Värmemätning SVM |
| SWT | Beijing Swirling Technology Co. Ltd, Beijing, China |
| SYN | SMSISTEM Ltd., ANKARA, Turkey |
| TCH | Techem Service AG & Co. KG |
| TEC | TECSON Digital, Felde, Germany |
| TEP | TEPEECAL, 69730 Genay, France |
| TIX | Tixi.Com GmbH, D-13465 Berlin |
| TMK | Timi Kosova Sh.p.k. |
| TMS | TEMASS IMALAT A.S, Macunkoy, Ankara, Turkey |
| TRI | Tritech Technology AB, Sturegatan, 10-12 PO Box 1094, SE-172 22 Sundbyberg, Stockholm, Sweden |
| TRL | Trilliant Inc., 610 du Luxembourg, Granby, (Quebec), Canada, J2J 2V2 |
| TRV | Transvaro Elektron Aletleri A.S., Turkey |
| TTT | Telephone and Telegraph Technique Plc, Sofia, Bulgaria |
| TUR | TURKSAY ELEKTRONIK ELEKTRIK ENDUSTRISI |
| UAG | Uher |
| UBI | Ubitronix system solutions gmbh, 4232 Hagenberg, Austria |
| UGI | United Gas Industries |
| VES | Viterra Energy Services |
| VIK | VI-KO ELEKTRIK, Istanbul, Turkey |
| VPI | Van Putten Instruments B.V. |
| VTC | Vitelec, Kapittelweg 18, NL 4827 HG Breda, Postbus 6543, NL 4802 HM Breda, Netherlands |
| WIN | Windmill Innovations BV, Paasbosweg 14-16, 3862 ZS, Nijkerk (GLD), The Netherlands |
| WMO | Westermo Teleindustri AB, Sweden |
| WSE | Changsha Weisheng Electronics Ltd, Changsha, P.R. China |
| WZT | Wizit Co Ltd, Ansin-City Gyeonggi-Do, S Korea |
| XEM | XEMTEC AG, Sarnen, Switzerland |
| XMA | XMASTER s.c. ul. Gersona 41, Wroclaw, Poland |
| XMX | Xemex NV, B-2900 Schoten, Belgium |
| YDD | Jilin Yongda Group Co., Ltd |
| YHE | Youho Electric Co Ltd, Yangjoo, South Korea |
| YTE | Yuksek Teknoloji, Turkey |
| ZAG | Zellweger Uster AG |
| ZAP | Zaptronix |
| ZIV | ZIV Aplicaciones y Tecnologia, S.A. |
| ZRM | ZENNER GmbH & Co KGaA, 66121 Saarbruecken, Germany |
